Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Marinen Tyske ubådes sænkninger

De tyske ubådes sænkninger

koloreret foto af Günther Prien
- Slaget om Atlanterhavet drejede sig om de oversøiske handelsruter, der især løb mellem USA og England. Den tyske import blev standset af den engelske blokade og kunne denne brydes, så ville den tyske industri få adgang til råvarer.
Flådens Nybygningsprogrammer har været kontinuerlige under Krigen, idet alle Beddinger er blevet taget i Brug, så snart de er blevet tomme. Det er ikke desto mindre belejligt på dette Tidspunkt, at Marineministeriet redegør for sine nuværende Behov for Nybygning og opnår Kabinettets Sanktion af dets Retningslinjer.
Den konvoj type der oftest blev brugt, var en konvoj bestående af 7 kolonner, med en ½ sømil imellem.
I midten af konvojen, var der tre rækker af 5 vigtige eller eksplosive skibe, flankeret af 2 kolonner på hver side med 4 skibe.
En tysk ubåd er måske funder langt oppe i en canadisk flod.
Samtidig med, at situationen i Tunis nærmer sig det kritiske punkt, diskuterer man i Berlin Muligheden af en allieret invasion i Europa i Forårstiden.
en oversigt, hvor antallet af aktive ubåde den måned nævnes og dernæst antallet af tons de sænkede.
September 1939: 41 ubåde: 153.000 tons.

Oktober 1939: 27 ubåde: 135.000 tons.

November 1939: 21 ubåde: 52.000 tons.

December 1939: 25 ubåde: 81.000 tons.

Januar 1940: 40 ubåde: 111.000 tons.

Februar 1940: 45 ubåde: 170.000 tons.

Juni 1940: 58 ubåde: 284.000 tons.

Juli 1940: 38 ubåde: 196.000 tons.

August 1940: 56 ubåde: 268.000 tons.

September 1940: 59 ubåde: 295.000 tons.

Oktober 1940: 63 ubåde: 325.000 tons.

November 1940: 32 ubåde: 147.000 tons.

December 1940: 37 ubåde: 213.000 tons.

Februar 1941: 39 ubåde: 197.000 tons.

Maj 1941: 41 ubåde: 325.000 tons.

Juni 1941: 61 ubåde: 310.000 tons.

Juli 1941: 94.000 tons.

August 1941: 23 Ubåde: 80.000 tons.

September 1941: 53 ubåde: 202.000 tons.

Oktober 1941: 13 ubåde: 62.000 tons.

November 1941: 13 ubåde: 62.000 tons.

Januar 1942: 62 ubåde: 327.000 tons.

Juni 1942: 144 ubåde: 700.000 tons.

Juli 1942: 476.000 tons.

August 1942: 108 Ubåde: 544.000 tons.

September 1942: 98 ubåde: 485.000 tons.

Oktober 1942: 94 ubåde: 619.000 tons.

November 1942: 109 ubåde: 729.000 tons.

December 1942: 60 ubåde: 333.000 tons.

Januar 1943: 39 ubåde: 203.000 tons.

Februar 1943: 63 ubåde: 359.300 tons.


Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube